{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Indukcja drzew decyzyjnych" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 103, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | SepalLength | \n", "SepalWidth | \n", "PetalLength | \n", "PetalWidth | \n", "Name | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 1 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 2 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 3 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 4 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 5 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.7 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 6 | \n", "4.6 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 7 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 8 | \n", "4.4 | \n", "2.9 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 9 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 10 | \n", "5.4 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 11 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 12 | \n", "4.8 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 13 | \n", "4.3 | \n", "3.0 | \n", "1.1 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 14 | \n", "5.8 | \n", "4.0 | \n", "1.2 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 15 | \n", "5.7 | \n", "4.4 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 16 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.3 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 17 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 18 | \n", "5.7 | \n", "3.8 | \n", "1.7 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 19 | \n", "5.1 | \n", "3.8 | \n", "1.5 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 20 | \n", "5.4 | \n", "3.4 | \n", "1.7 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 21 | \n", "5.1 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 22 | \n", "4.6 | \n", "3.6 | \n", "1.0 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 23 | \n", "5.1 | \n", "3.3 | \n", "1.7 | \n", "0.5 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 24 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.9 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 25 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 26 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 27 | \n", "5.2 | \n", "3.5 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 28 | \n", "5.2 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| 29 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 120 | \n", "6.9 | \n", "3.2 | \n", "5.7 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 121 | \n", "5.6 | \n", "2.8 | \n", "4.9 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 122 | \n", "7.7 | \n", "2.8 | \n", "6.7 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 123 | \n", "6.3 | \n", "2.7 | \n", "4.9 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 124 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "5.7 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 125 | \n", "7.2 | \n", "3.2 | \n", "6.0 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 126 | \n", "6.2 | \n", "2.8 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 127 | \n", "6.1 | \n", "3.0 | \n", "4.9 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 128 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "5.6 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 129 | \n", "7.2 | \n", "3.0 | \n", "5.8 | \n", "1.6 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 130 | \n", "7.4 | \n", "2.8 | \n", "6.1 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 131 | \n", "7.9 | \n", "3.8 | \n", "6.4 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 132 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "5.6 | \n", "2.2 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 133 | \n", "6.3 | \n", "2.8 | \n", "5.1 | \n", "1.5 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 134 | \n", "6.1 | \n", "2.6 | \n", "5.6 | \n", "1.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 135 | \n", "7.7 | \n", "3.0 | \n", "6.1 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 136 | \n", "6.3 | \n", "3.4 | \n", "5.6 | \n", "2.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 137 | \n", "6.4 | \n", "3.1 | \n", "5.5 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 138 | \n", "6.0 | \n", "3.0 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 139 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "5.4 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 140 | \n", "6.7 | \n", "3.1 | \n", "5.6 | \n", "2.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 141 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "5.1 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 142 | \n", "5.8 | \n", "2.7 | \n", "5.1 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 143 | \n", "6.8 | \n", "3.2 | \n", "5.9 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 144 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "5.7 | \n", "2.5 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 145 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 146 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "5.0 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 147 | \n", "6.5 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 148 | \n", "6.2 | \n", "3.4 | \n", "5.4 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
| 149 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "5.1 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
150 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | SepalLength | \n", "SepalWidth | \n", "PetalLength | \n", "PetalWidth | \n", "Name | \n", "Target | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "0.067797 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "0.067797 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "0.050847 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "0.084746 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "0.067797 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 5 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "0.118644 | \n", "0.125000 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 6 | \n", "4.6 | \n", "3.4 | \n", "0.067797 | \n", "0.083333 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 7 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "0.084746 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 8 | \n", "4.4 | \n", "2.9 | \n", "0.067797 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 9 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "0.084746 | \n", "0.000000 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 10 | \n", "5.4 | \n", "3.7 | \n", "0.084746 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 11 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "0.101695 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 12 | \n", "4.8 | \n", "3.0 | \n", "0.067797 | \n", "0.000000 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 13 | \n", "4.3 | \n", "3.0 | \n", "0.016949 | \n", "0.000000 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 14 | \n", "5.8 | \n", "4.0 | \n", "0.033898 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 15 | \n", "5.7 | \n", "4.4 | \n", "0.084746 | \n", "0.125000 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 16 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "0.050847 | \n", "0.125000 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 17 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "0.067797 | \n", "0.083333 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 18 | \n", "5.7 | \n", "3.8 | \n", "0.118644 | \n", "0.083333 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 19 | \n", "5.1 | \n", "3.8 | \n", "0.084746 | \n", "0.083333 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 20 | \n", "5.4 | \n", "3.4 | \n", "0.118644 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 21 | \n", "5.1 | \n", "3.7 | \n", "0.084746 | \n", "0.125000 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 22 | \n", "4.6 | \n", "3.6 | \n", "0.000000 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 23 | \n", "5.1 | \n", "3.3 | \n", "0.118644 | \n", "0.166667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 24 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "0.152542 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 25 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "0.101695 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 26 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "0.101695 | \n", "0.125000 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 27 | \n", "5.2 | \n", "3.5 | \n", "0.084746 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 28 | \n", "5.2 | \n", "3.4 | \n", "0.067797 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| 29 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "0.101695 | \n", "0.041667 | \n", "Iris-setosa | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 120 | \n", "6.9 | \n", "3.2 | \n", "0.796610 | \n", "0.916667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 121 | \n", "5.6 | \n", "2.8 | \n", "0.661017 | \n", "0.791667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 122 | \n", "7.7 | \n", "2.8 | \n", "0.966102 | \n", "0.791667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 123 | \n", "6.3 | \n", "2.7 | \n", "0.661017 | \n", "0.708333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 124 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "0.796610 | \n", "0.833333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 125 | \n", "7.2 | \n", "3.2 | \n", "0.847458 | \n", "0.708333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 126 | \n", "6.2 | \n", "2.8 | \n", "0.644068 | \n", "0.708333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 127 | \n", "6.1 | \n", "3.0 | \n", "0.661017 | \n", "0.708333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 128 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "0.779661 | \n", "0.833333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 129 | \n", "7.2 | \n", "3.0 | \n", "0.813559 | \n", "0.625000 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 130 | \n", "7.4 | \n", "2.8 | \n", "0.864407 | \n", "0.750000 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 131 | \n", "7.9 | \n", "3.8 | \n", "0.915254 | \n", "0.791667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 132 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "0.779661 | \n", "0.875000 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 133 | \n", "6.3 | \n", "2.8 | \n", "0.694915 | \n", "0.583333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 134 | \n", "6.1 | \n", "2.6 | \n", "0.779661 | \n", "0.541667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 135 | \n", "7.7 | \n", "3.0 | \n", "0.864407 | \n", "0.916667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 136 | \n", "6.3 | \n", "3.4 | \n", "0.779661 | \n", "0.958333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 137 | \n", "6.4 | \n", "3.1 | \n", "0.762712 | \n", "0.708333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 138 | \n", "6.0 | \n", "3.0 | \n", "0.644068 | \n", "0.708333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 139 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "0.745763 | \n", "0.833333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 140 | \n", "6.7 | \n", "3.1 | \n", "0.779661 | \n", "0.958333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 141 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "0.694915 | \n", "0.916667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 142 | \n", "5.8 | \n", "2.7 | \n", "0.694915 | \n", "0.750000 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 143 | \n", "6.8 | \n", "3.2 | \n", "0.830508 | \n", "0.916667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 144 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "0.796610 | \n", "1.000000 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 145 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "0.711864 | \n", "0.916667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 146 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "0.677966 | \n", "0.750000 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 147 | \n", "6.5 | \n", "3.0 | \n", "0.711864 | \n", "0.791667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 148 | \n", "6.2 | \n", "3.4 | \n", "0.745763 | \n", "0.916667 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
| 149 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "0.694915 | \n", "0.708333 | \n", "Iris-virginica | \n", "2 | \n", "
150 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | SepalLength | \n", "SepalWidth | \n", "PetalLength | \n", "PetalWidth | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 10 | \n", "5.4 | \n", "3.7 | \n", "0.084746 | \n", "0.041667 | \n", "
| 91 | \n", "6.1 | \n", "3.0 | \n", "0.610169 | \n", "0.541667 | \n", "
| 36 | \n", "5.5 | \n", "3.5 | \n", "0.050847 | \n", "0.041667 | \n", "
| 50 | \n", "7.0 | \n", "3.2 | \n", "0.627119 | \n", "0.541667 | \n", "
| 83 | \n", "6.0 | \n", "2.7 | \n", "0.694915 | \n", "0.625000 | \n", "
| 94 | \n", "5.6 | \n", "2.7 | \n", "0.542373 | \n", "0.500000 | \n", "
| 77 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "0.677966 | \n", "0.666667 | \n", "
| 81 | \n", "5.5 | \n", "2.4 | \n", "0.457627 | \n", "0.375000 | \n", "
| 130 | \n", "7.4 | \n", "2.8 | \n", "0.864407 | \n", "0.750000 | \n", "
| 88 | \n", "5.6 | \n", "3.0 | \n", "0.525424 | \n", "0.500000 | \n", "
| 76 | \n", "6.8 | \n", "2.8 | \n", "0.644068 | \n", "0.541667 | \n", "
| 9 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "0.084746 | \n", "0.000000 | \n", "
| 121 | \n", "5.6 | \n", "2.8 | \n", "0.661017 | \n", "0.791667 | \n", "
| 5 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "0.118644 | \n", "0.125000 | \n", "
| 137 | \n", "6.4 | \n", "3.1 | \n", "0.762712 | \n", "0.708333 | \n", "
| 37 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "0.084746 | \n", "0.000000 | \n", "
| 112 | \n", "6.8 | \n", "3.0 | \n", "0.762712 | \n", "0.833333 | \n", "
| 109 | \n", "7.2 | \n", "3.6 | \n", "0.864407 | \n", "1.000000 | \n", "
| 143 | \n", "6.8 | \n", "3.2 | \n", "0.830508 | \n", "0.916667 | \n", "
| 8 | \n", "4.4 | \n", "2.9 | \n", "0.067797 | \n", "0.041667 | \n", "
| 29 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "0.101695 | \n", "0.041667 | \n", "
| 22 | \n", "4.6 | \n", "3.6 | \n", "0.000000 | \n", "0.041667 | \n", "
| 66 | \n", "5.6 | \n", "3.0 | \n", "0.593220 | \n", "0.583333 | \n", "
| 71 | \n", "6.1 | \n", "2.8 | \n", "0.508475 | \n", "0.500000 | \n", "
| 12 | \n", "4.8 | \n", "3.0 | \n", "0.067797 | \n", "0.000000 | \n", "
| 11 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "0.101695 | \n", "0.041667 | \n", "
| 87 | \n", "6.3 | \n", "2.3 | \n", "0.576271 | \n", "0.500000 | \n", "
| 30 | \n", "4.8 | \n", "3.1 | \n", "0.101695 | \n", "0.041667 | \n", "
| 126 | \n", "6.2 | \n", "2.8 | \n", "0.644068 | \n", "0.708333 | \n", "
| 142 | \n", "5.8 | \n", "2.7 | \n", "0.694915 | \n", "0.750000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 79 | \n", "5.7 | \n", "2.6 | \n", "0.423729 | \n", "0.375000 | \n", "
| 110 | \n", "6.5 | \n", "3.2 | \n", "0.694915 | \n", "0.791667 | \n", "
| 41 | \n", "4.5 | \n", "2.3 | \n", "0.050847 | \n", "0.083333 | \n", "
| 57 | \n", "4.9 | \n", "2.4 | \n", "0.389831 | \n", "0.375000 | \n", "
| 0 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "0.067797 | \n", "0.041667 | \n", "
| 115 | \n", "6.4 | \n", "3.2 | \n", "0.728814 | \n", "0.916667 | \n", "
| 58 | \n", "6.6 | \n", "2.9 | \n", "0.610169 | \n", "0.500000 | \n", "
| 108 | \n", "6.7 | \n", "2.5 | \n", "0.813559 | \n", "0.708333 | \n", "
| 78 | \n", "6.0 | \n", "2.9 | \n", "0.593220 | \n", "0.583333 | \n", "
| 54 | \n", "6.5 | \n", "2.8 | \n", "0.610169 | \n", "0.583333 | \n", "
| 46 | \n", "5.1 | \n", "3.8 | \n", "0.101695 | \n", "0.041667 | \n", "
| 23 | \n", "5.1 | \n", "3.3 | \n", "0.118644 | \n", "0.166667 | \n", "
| 33 | \n", "5.5 | \n", "4.2 | \n", "0.067797 | \n", "0.041667 | \n", "
| 15 | \n", "5.7 | \n", "4.4 | \n", "0.084746 | \n", "0.125000 | \n", "
| 123 | \n", "6.3 | \n", "2.7 | \n", "0.661017 | \n", "0.708333 | \n", "
| 42 | \n", "4.4 | \n", "3.2 | \n", "0.050847 | \n", "0.041667 | \n", "
| 75 | \n", "6.6 | \n", "3.0 | \n", "0.576271 | \n", "0.541667 | \n", "
| 119 | \n", "6.0 | \n", "2.2 | \n", "0.677966 | \n", "0.583333 | \n", "
| 45 | \n", "4.8 | \n", "3.0 | \n", "0.067797 | \n", "0.083333 | \n", "
| 72 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "0.661017 | \n", "0.583333 | \n", "
| 86 | \n", "6.7 | \n", "3.1 | \n", "0.627119 | \n", "0.583333 | \n", "
| 61 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "0.542373 | \n", "0.583333 | \n", "
| 43 | \n", "5.0 | \n", "3.5 | \n", "0.101695 | \n", "0.208333 | \n", "
| 17 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "0.067797 | \n", "0.083333 | \n", "
| 7 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "0.084746 | \n", "0.041667 | \n", "
| 146 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "0.677966 | \n", "0.750000 | \n", "
| 96 | \n", "5.7 | \n", "2.9 | \n", "0.542373 | \n", "0.500000 | \n", "
| 120 | \n", "6.9 | \n", "3.2 | \n", "0.796610 | \n", "0.916667 | \n", "
| 16 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "0.050847 | \n", "0.125000 | \n", "
| 1 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "0.067797 | \n", "0.041667 | \n", "
90 rows × 4 columns
\n", "